6600-9900-12300-15300-21000-24000 VA
.jpg?itok=OUPVKhb1)
DESCRIZIONE 
Tutti i modelli da retroquadro possono essere, a richiesta, motorizzati (230V AC o 24V DC).
I collegamenti sono previsti mediante dei poli posti su basetta isolata.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
(Tensione trifase concatenata)
| Modello | Potenza (VA)  | 
    Tensioni di ingresso (V)  | 
    Tensioni di uscita (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-400 | 0-450 | 0-500 | ||||
| EPYa | 6600 | 400 | 10 | 7.4 | 6 | Corrente di uscita (A)  | 
  
| FPYa | 9900 | 400 | 15 | 10.7 | 9 | |
| HPYa | 12300 | 400 | 18 | 14 | 11 | |
| RPYa | 15300 | 400 | 22 | 17 | 14 | |
| GPYa | 21000 | 400 | 32 | 24 | 18 | |
| IPYa | 24000 | 400 | 36 | 28 | 22 | |
DISEGNI TECNICI 
.jpg?itok=_cZ4rM66)
MISURE DI INGOMBRO (mm) 
| Modello | P | D | Kg | 
|---|---|---|---|
| EPYa | 465 | 70 | 38 | 
| FPYa | 465 | 70 | 45 | 
| HPYa | 510 | 70 | 48 | 
| RPYa | 470 | 70 | 85 | 
| GPYa | 470 | 70 | 100 | 
| IPYa | 485 | 70 | 110 | 
Categorie prodotti
- Variatori monofase da retroquadro a giorno
 - Variatori monofase da tavolo o retroquadro protetti
 - Variatori tandem da retroquadro a giorno
 - Variatori trifase da retroquadro a giorno
 
