2200-3300-4100-5100-7000-8000 VA
.jpg?itok=IgEGY6dY)
DESCRIZIONE
I collegamenti sono previsti mediante dei poli posti su basetta isolata.
Tutti i modelli da retroquadro possono essere, a richiesta, motorizzati (230V AC o 24V DC).
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
| Modello | Potenza (VA) |
Tensioni di ingresso (V) |
Tensioni di uscita (V) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-230 | 0-260 | 0-290 | 0-400 | ||||
| EPa | 2200 | 230 | 10 | 7.4 | 6 | - | Corrente di uscita (A) |
| 400 | - | - | - | 5.5 | |||
| FPa | 3300 | 230 | 15 | 10.6 | 9 | - | |
| 400 | - | - | - | 8.2 | |||
| HPa | 4100 | 230 | 18 | 14 | 11 | - | |
| 400 | - | - | - | 10 | |||
| RPa | 5100 | 230 | 22 | 17 | 14 | - | |
| 400 | - | - | - | 12.5 | |||
| GPa | 7000 | 230 | 32 | 24 | 18 | - | |
| 400 | - | - | - | 18 | |||
| IPa | 8000 | 230 | 36 | 28 | 22 | - | |
| 400 | - | - | - | 21 | |||
DISEGNI TECNICI

MISURE DI INGOMBRO (mm)
| Modello | A | B | C | D | E | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPa | 200 | 170 | 35 | 133 | 50 | 11.8 |
| FPa | 200 | 170 | 35 | 145 | 50 | 13.8 |
| HPa | 200 | 170 | 35 | 155 | 50 | 15 |
| RPa | 330 | 285 | 35 | 140 | 50 | 27 |
| GPa | 330 | 285 | 35 | 140 | 50 | 32 |
| IPa | 330 | 285 | 35 | 145 | 50 | 35 |
